Sau đây là danh sách các căn hộ 2 phòng ngủ từ tầng 5 của các tòa HH2A, HH2B và HH2C KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Căn 56m2 là căn góc phụ, các phòng đều có cửa sổ thoáng
Căn tầng 5 514 520 534 540
Căn tầng 6 614 620 634 640
Căn tầng 7 714 720 734 740
Căn tầng 8 814 820 834 840
Căn tầng 9 914 920 934 940
Căn tầng 10 1014 1020 1034 1040
Căn tầng 11 1114 1120 1134 1140
Căn tầng 12 1214 1220 1234 1240
Căn tầng 13 12a14 12a20 12a34 12a40
Căn tầng 14 1414 1420 1434 1440
Căn tầng 15 1514 1520 1534 1540
Căn tầng 16 1614 1620 1634 1640
Căn tầng 17 1714 1720 1734 1740
Căn tầng 18 1814 1820 1834 1840
Căn tầng 19 1914 1920 1934 1940
Căn tầng 20 2014 2020 2034 2040
Căn tầng 21 2114 2120 2134 2140
Căn tầng 22 2214 2220 2234 2240
Căn tầng 23 2314 2320 2334 2340
Căn tầng 24 2414 2420 2434 2440
Căn tầng 25 2514 2520 2534 2540
Căn tầng 26 2614 2620 2634 2640
Căn tầng 27 2714 2720 2734 2740
Căn tầng 28 2814 2820 2834 2840
Căn tầng 29 2914 2920 2934 2940
Căn tầng 30 3014 3020 3034 3040
Căn tầng 31 3114 3120 3134 3140
Căn tầng 32 3214 3220 3234 3240
Căn tầng 33 3314 3320 3334 3340
Căn tầng 34 3414 3420 3434 3440
Căn tầng 35 3514 3520 3534 3540
Căn tầng 36 3614 3620 3634 3640
Căn tầng 37 3714 3720 3734 3740
Căn tầng 38 3814 3820 3834 3840
Căn tầng 39 3914 3920 3934 3940
Căn tầng 40 4014 4020 4034 4040
Alo sớm để được căn hộ giá tốt nhất: 0981113977 hoặc 0948652288
Miễn phí tư vấn pháp lý và hỗ trợ vay ngân hàng.